Miele Triflex HX1 Unterschiede zwischen den Modellen im Überblick
Miele Triflex HX1 Modelle im Vergleich
Die Unterschiede zwischen den einzelnen Miele Triflex HX1 Modellen konzentrieren sich im Wesentlichen auf folgende Punkte, von denen man fünf Entscheidungspunkte für Ihren Kauf ableiten kann:
- Wie viel Akkus benötige ich?
- Ein Akku, dann reicht Ausführung Standard, Facelift, Facelift Active, Cat&Dog, Flash
- Zwei Akkus vorhanden bei Pro, Performance, Power
- Welche Bodendüse benötige ich?
- Einfache Bodendüse SEB 430 vorhanden bei Standard, Facelift, Facelift Active, Performance, Power
- Bodendüse SEB 435 mit LED-Beleuchtung vorhanden bei Pro, Cat&Dog, Flash
- Benötige ich eine zusätzliche Ladeschale, um zwei Akkus parallel zu laden: Ja, dann Pro-Version
- Benötige ich die Handbürste SEB 23: Ja, dann Cat&Dog Version
- Lege ich wert auf eine hohe Filterleistung:
- Nein, dann reicht der Hygiene-Filter: Vorhanden bei Standard, Facelift, Facelift Active, Performance, Power
- Ja, dann HEPA-Filter: Vorhanden bei Pro, Cat&Dog, Flash
- Evtl. noch Auswahl der Farbe
Alle Unterschiede der Triflex HX1 Modelle zusammengefasst im tabellarischen Vergleich:
Modell | Standard | Pro | Facelift | Facelift Active | Cat and Dog | Performance | Power | Flash |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produkttyp | SMUL0 | SMML0 | SMUL1 | SMUL1 | SMML0 | SMUL5 | SMUL5 | SMUL1 |
Varta Li-Ion Akku | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Austauschbarer Li-Ion Akku | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Akkulaufzeit (je nach Stufe) | 17 min. 34 min 60 min | 2 x 17 min. 2 x 34 min 2 x 60 min | 17 min. 34 min 60 min | 17 min. 34 min 60 min | 17 min. 34 min 60 min | 2 x 17 min. 2 x 34 min 2 x 60 min | 2 x 17 min. 2 x 34 min 2 x 60 min | 17 min. 34 min 60 min |
Akkustatus Anzeige (via LED) | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Flächenleistung | 125 m² | 2 x 125 m² | 125 m² | 125 m² | 125 m² | 2 x 125 m² | 2 x 125 m² | 125 m² |
Ladedauer | bis zu 4 h | bis zu 4 h | bis zu 4 h | bis zu 4 h | bis zu 4 h | bis zu 4 h | bis zu 4 h | bis zu 4 h |
Leistungsstufen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
3 in 1 Design | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
als Handsauger nutzbar | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Haupt-Reinigungsbürste | Multi Floor XXL Elektrobürste mit Bodenbelagerkennung | Multifloor XXL mit Belagerkennung und BrilliantLight | Multi Floor XXL Elektrobürste mit Bodenbelagerkennung | Multi Floor XXL Elektrobürste mit Bodenbelagerkennung | Multifloor XXL mit Belagerkennung und BrilliantLight | Multi Floor XXL Elektrobürste mit Bodenbelagerkennung | Multi Floor XXL Elektrobürste mit Bodenbelagerkennung | Multifloor XXL mit Belagerkennung und BrilliantLight |
Staubbehälter Volumen | 500 ml (0,5 l) | 500 ml (0,5 l) | 500 ml (0,5 l) | 500 ml (0,5 l) | 500 ml (0,5 l) | 500 ml (0,5 l) | 500 ml (0,5 l) | 500 ml (0,5 l) |
Filter | Hygiene Lifetime Filter | HEPA-Lifetime Filter | Hygiene Lifetime Filter | Hygiene Lifetime Filter | HEPA-Lifetime Filter | Hygiene Lifetime Filter | Hygiene Lifetime Filter | HEPA-Lifetime Filter |
Lautstärke in dB | 69-80 dB | 69-80 dB | 69-80 dB | 69-80 dB | 69-80 dB | 69-80 dB | 69-80 dB | 69-80 dB |
Gewicht | ca. 3,6 kg | ca. 3,6 kg | ca. 3,6 kg | ca. 3,6 kg | ca. 3,6 kg | ca. 3,6 kg | ca. 3,6 kg | ca. 3,6 kg |
Farbe | Rubinrot Graphitgrau Lotosweiß | Infinitygrau Pearl Finish | Obsidianschwarz | Graphitgrau | Obsidianschwarz | Lotosweiß | Kaschmirgrau | Graphitgrau |
Maße (B x H) | 129,7x26 | 129,7x26 | 129,7x26 | 129,7x26 | 129,7x26 | 129,7x26 | 129,7x26 | 129,7x26 |
Fugendüse | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Saugpinsel mit Kunststoffborsten | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Polsterdüse XXL SPD 20 | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Handbürste SEB 23 | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
Elektrobürste Multi Floor XXL SEB 430 | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | nein |
Elektrobürste Multi Floor XXL SEB 435 mit Brilliant Light | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | ja |
LED-Beleuchtung | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | ja |
Wandhalterung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Netzteil | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Zusätzliche Ladeschale HX LS | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis Stand 02/23 | 390 | 600 | 429 | 350 | 500 | 580 | 450 | 450 |
Angebote | [url="https://www.amazon.de/dp/B07XRZ9699?tag=produck-21",name="Zum Angebot",title=""] | [url="https://www.amazon.de/dp/B07XRGP4X5?tag=produck-21",name="Zum Angebot",title=""] | [url="https://www.amazon.de/Miele-Triflex-HX1-Facelift-Akku-Staubsauger/dp/B09VKXLR76?tag=produck-21",name="Zum Angebot",title=""] | [url="https://www.amazon.de/Miele-Triflex-HX1-Facelift-Akku-Staubsauger/dp/B09VKWVQL8?tag=produck-21",name="Zum Angebot",title=""] | [url="https://www.amazon.de/dp/B07XRZNZWN?tag=produck-21",name="Zum Angebot",title=""] | [url="https://www.amazon.de/dp/B08SMKSCT9?tag=produck-21",name="Zum Angebot",title=""] | [url="https://www.amazon.de/dp/B08H7MD869?tag=produck-21",name="Zum Angebot",title=""] | [url="https://www.miele.de/e/akku-staubsauger-triflex-hx1-facelift-flash-smml5-graphitgrau-12181430-p",name="Zum Angebot",title=""] |
Anzumerken ist, dass der Miele Triflex HX1 in Tests die beworbenen 60 Minuten Saugdauer nicht erreichen konnte. Gemessen wurden hingegen 15 / 25 / 35 min. mit steigender Saugstufe.
Fazit - Welchen Miele Triflex HX1 soll ich kaufen?
Wer verschiedene Aufsätze benötigt, bekommt mit der Cat&Dog-Ausführung das umfänglichste Paket. Hier ist die Handbürste HX-SEB 23 enthalten, die sich u.a. für Polster und Autositze eignet und Haare gut absaugt. Einen weiteren Akku plus extra Ladeschale kann man optional jederzeit hinzu kaufen, was im Übrigen auch für die sonstige Ausstattung gilt. Die Pro-Variante hat diese bereits im Lieferumfang inbegriffen.
[asin="B07XRZNZWN",type="standard"]Der Akku HX-LA schlägt aktuell mit rund 135 Euro zu buche, die Ladeschale mit 90 Euro. Die Handbürste HX-SEB 23 kostet ca. 90 Euro (lt. Miele Homepage Stand 02/23). Wer also zwei Akkus und die Bürste benötigt, kauft lieber die Pro Version und dann die Handbürste extra hinzu und sollte damit günstiger fahren.
[asin="B07XRGP4X5",type="standard"]Mir persönlich scheinen die Varianten Performance oder Power mit zwei Akkus in Hinsicht auf das Preis-Leistungsverhältnis am attraktivsten. Zusätzlich würde ich mir die Handbürste SEB 23 kaufen. Die Bodendüse mit BrillianLight ist zwar nett, aber da ich meistens tagsüber und im Hellen sauge, ist der Mehrwert gering. Dunkle Ecken erwischt man auch ohne LED-Licht ganz gut. Es ist also aus meiner Sicht "Nice-To-Have", aber verzichtbar. Das gleiche gilt für den Filter, bei dem ich mit der Hygiene Variante vollkommen zufrieden wäre. Hier kommt es letztlich stark auf Ihre eigenen Bedürfnisse an.
[asin="B08SMKSCT9",type="standard"] [asin="B08H7MD869",type="standard"]-
help
Was ist der Unterschied zwischen der Elektrobürste Multi Floor XXL SEB 435 und SEB 430
Die Elektrobürste Multi Floor XXL SEB 435 bietet im Vergleich zur SEB 430 eine extra LED-Beleuchtung, Brilliant Light genannt, die Schmutz am Boden, insbesondere bei wenig Licht, besser erkennbar macht.
-
help
Reicht die Polsterdüse SPD 20 oder brauch ich die Handbürste SEB 23
Die Elektrobürste SEB 23 eignet sich besonders für das Einsaugen von Haare. Die Bürste nimmt diese auf und ist dadurch auf Polstern gründlicher als die reine Düse SPD 20. Auch wirbelt sie den Staub in Fasern besser auf und ist so tiefenwirksamer. Insbesondere bei Tierhaaren ist die SEB 23 von Vorteil. [asin="B0842X4NZ2",type="standard"]
Lesen Sie auch unseren Vergleich zwischen [url="https://www.produck.de/quack/4372/miele-triflex-hx1-vs-hx2-pro---vergleich-der-premium-akkusauger",name="Miele HX1 und HX2",title=""].