2174
visibility
|
06-23-2021
public
GCM 18V-216 vs. GCM 8 SJL Paneelsäge Unterschied und Empfehlung?
Bosch Professional Paneelsäge GCM
Hallo, ich möchte mit eine Paneelsäge von Bosch kaufen und habe die Paneelsäge GCM 18V-216 und GCM 8 SJL im Blick. Wo liegen hier die Unterschiede und welche könnt ihr empfehlen?
5.0 (6)
star_border
|
14.07.2022
Ich habe einmal die Daten der beiden Paneelsägen rausgesucht und zum Vergleich gegenüber gestellt:
[topdeals]
Bei der Entscheidung kommt es vor allem darauf an, wie sehr sie vom Strom abhängig sind. Arbeiten Sie viel im Freien, lohnt sich die 18V-216 mehr. An sich kann man mit [url="https://www.amazon.de/dp/B07GZTHTK4?tag=produck-21",name="2 ProCORE 8Ah",title=""] auch sehr lange arbeiten und den anderen Akku ja parallel auch immer nachladen. Die 8 SJL ist dank 2-Punkt Absaugsystem etwas reinlicher beim Arbeiten. Ansonsten kommt es letztlich auf Ihre Arbeitsweise an.
GCM 18V-216
Übrigens die Bezeichnungen kommen wie folgt zustande:
Eigenschaften | [url="https://www.amazon.de/dp/B00D1UL2I0?tag=produck-21",name="GCM 8 SJL",title=""] | [url="https://www.amazon.de/dp/B07WTH5WW2?tag=produck-21",name="GCM 18V-216",title=""] |
---|---|---|
Nennaufnahmeleistung | 1.600 W | ProCore 18V Akku ab 5.5 Ah (entspricht ca. 1600 W-Kapp- und Gehrungssäge) |
Leerlaufdrehzahl | 5.500 1/min | 4600 1/min |
Sägeblatt | 216 mm | 216 mm |
Sägeblattbohrung | 30 mm | 30 mm |
Gehrungseinstellung links/rechts: | 52° / 60° | 47° / 47° |
Neigungseinstellung links/rechts: | 47°/ -2 | 45° / 0° |
Schnittkapazität 0°/0°: | 70 x 312 mm | 70 x 270 mm |
Schnittkapazität 45° Gehrung: | 70 x 214 mm | 70 x 190 mm |
Schnittkapazität 45° Neigung: | 48 x 312 mm | 45 x 270 mm |
Schnittkapazität 45°/45° | 48 x 214 mm | |
Gewicht | 17,4 kg | 14,7 kg (ohne Akku) |
Maße (BLH) | 910 x 460 x 410 mm | 520 x 770 x 630mm |
Lieferumfang | Sägeblatt 216x30 mm, Klemme, Karton | |
Energieversorgung | Kabel | Akku (18V) |
Leistungsmerkmale | Sanftanlauf-Elektronik, Laser-Messtechnik und | Ein-Punkt Staubabsaugung |
Sanftanlauf | Ja | Nein |
Laser | Ja | Ja |
Staubabsaugung | Ja, Zwei-Punkt-Staubabsaugung am Gerätekorpus hinter Sägeblatt + hinter Sägearm | Ja, einfacher Staubsack |
Zugfunktion | Ja | Ja |
Arbeitsbeleuchtung | Nein | Nein |
Schalldruckpegel | 95 dB | 99 dB |
Schalldruckleistungspegel | 104 dB | 112 dB |
Handling | Kompakt, große Schnittbreite, schnelle Neigungswinkelverstellung, ausziehbare Seiten für lange Werkstücke, Spindelarretierung ermöglicht schnellen Scheibenwechsel, Praktischer Tragegriff | kompakt, große Schnittbreite, schnelle Neigungswinkelverstellung, Spindelarretierung ermöglicht schnellen Scheibenwechsel, Praktischer Tragegriff |
Passende Tische | [url="https://www.amazon.de/dp/B00531AR8G?tag=produck-21",name="GTA 3800",title=""] (Artikelnummer 0601B24000), [url="https://www.amazon.de/dp/B0025KQG3S?tag=produck-21",name="GTA 2600",title=""] (Artikelnummer 0601B12300), [url="https://www.amazon.de/dp/B0035PTQS4?tag=produck-21",name="GTA 2500 W",title=""] (fahrbar, Artikelnummer 0601B12100). | [url="https://www.amazon.de/dp/B00531AR8G?tag=produck-21",name="GTA 3800",title=""] (Artikelnummer 0601B24000), [url="https://www.amazon.de/dp/B0025KQG3S?tag=produck-21",name="GTA 2600",title=""] (Artikelnummer 0601B12300), [url="https://www.amazon.de/dp/B0035PTQS4?tag=produck-21",name="GTA 2500 W",title=""] (fahrbar, Artikelnummer 0601B12100). |
Preis (UVP) | 519 Euro | 485 Euro |
Maße verbildlicht:
GCM 8 SJLGCM 18V-216
Übrigens die Bezeichnungen kommen wie folgt zustande:
- GCM steht für die Kapp- und Gehrungssägen von Bosch aus dem "Bosch Blau" bzw. Professional Bereich.
- SJ Modelle besitzen das Spindle Lock, Softstart und Click & Clean System
- SJL Modelle besitzen das Spindle Lock, Softstart, Click & Clean System, zusätzlich einen Laser und eine multifunktionale Staubabsaugung