5.0 (2)
star_border
|
04-04-2023autorenew
Unterschied Tineco One S12 vs. Tineco A11
In diesem Artikel vergleichen wir den aktuellen Tineco One S12 Pro Ex mit seinem Vorgänger, dem Tineco A11 Master und zeigen, was die beiden Akkustaubsauger voneinander unterscheidet.
Tineco Akkustaubsauger 11 und 12 im Vergleich
Hier eine kurze Aufstellung der Gemeinsamkeiten und Unterschiede der beiden Tineco Akkustaubsauger:Merkmal | Tineco A11 Master | Tineco One S12 Pro Ex |
---|---|---|
Leistung | 450 Watt Motor / 120 Air Watt / 22 kPa | 500 Watt Motor / 150 Air Watt / 22 kPa |
Akku | 2 x 2000 mAh Akkus, die flexibel ausgetauscht werden können, max. Saugdauer 60 Min | 2 x 2500 mAh Akku, der flexibel ausgetauscht werden können, max. Saugdauer 100 Min. |
Filter | HEPA Filter | HEPA Filter |
Gewicht inkl. Saugrohr und Bodendüse | 2,5 kg | 2,88 kg |
Saugmodi | Eco, Auto, Boost | Eco, Auto, Turbo Modus |
Lautstärke auf höchster Stufe | 73-75dB | 71-73dB |
Zubehör/ Lieferumfang | Bürste mit eigenem Antrieb und LED Beleuchtung Mini-Bürste für Polster 2-in-1 Staubbürste (normale und weiche Version) für Möbel 2 x Fugendüse (kurz und lang) Softroller für Parkett flexibles Saugrohr faltbares Rohr Filterreinigungstool Haarentfernungstool 2 x Akku Wandhalterung mit Ladestation | Bodendüse mit eigenem Antrieb und LED-Beleuchtung langem Rohr Mini-Bürste für Polster 2-in-1 Staubbürste für Möbel 2 x Fugendüse (kurz und lang) Softroller für Parkett flexibles Saugrohr klappbares Rohr 2 x Vorfilter Filterreinigungstool Haarentfernungstool 2 x Akku Wandhalterung mit Ladestation |
Sonstiges | - | iLoop Sensor, der Saugkraft automatisch an aktuellen Bedarf anpasst um Batteriedauer zu optimieren, App Anbindung mit Erinnerungen, Leistungsübersicht, Reinigungsbericht, Fehlermeldungen, Hilfen |
Preis | [url="https://amzn.to/2LNLY60",name="bei Amazon ca. 389 €",title=""] | [url="https://amzn.to/39syuVA",name="bei Amazon ca. 599 €",title=""] |
A11
S12
[topdeals]
Fazit zum Vergleich Tineco One S12 vs. Tineco A11
Der wesentliche Unterschied liegt im intelligenten Saugmodus, der Saugkraft, der Laufzeit und der App Anbindung:Der Tineco One S12 hat eine intelligente Anpassung der Saugleistung in Abhängigkeit des Schmutzes auf dem Untergrund. Beim Tineco A11 muss diese hingegen wie üblich manuell eingestellt werden.
Im Praxistest hat die smarte Funktion jedoch nicht den großen Vorteil gebracht. Die App Anbindung ist für mich in erster Linie Spielerei. Gut ist hingegen die etwas höhere Saugkraft, längere Laufzeit, die für bis zu 180 m² mit Zweitakku reicht. In Summe scheint aktuell dennoch das Preis-Leistungsverhältnis beim [url="https://amzn.to/2LNLY60",name="Tineco A11",title=""] etwas besser, gleichwohl der [url="https://www.amazon.de/dp/B07QKB7SFS?tag=monstec-21&linkCode=ogi&th=1&psc=1&language=de_DE",name="Tineco One S12",title=""] der leistungsstärkere Akkustaubsauger ist. [asin="B07QKB7SFS",type="standard"] [asin="B07R8D38X4",type="standard"]